Para una funcionalidad total, es imprescindible tener activado JavaScript
| Inicio > Instrumentación > FLUKE > Accesorios | |
![]() |
|
|
||||||||||||
|
Guía de compatibilidades de puntas de prueba, sondas y pinzas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Cables modulares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TL21A | Cables extensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| TL22 | Cables de prueba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| TL24 | Cables de prueba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| TL27 | Cables prueba robustos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Juegos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TL20 | Cables prueba industriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| TL23R / TL23F | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| TL80A / TL81A | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| TP920 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Conjuntos de puntas y cables de prueba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TL71 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| TL74 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| TL75 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| TL910 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Características | i200 | i200s | 80i-100 | 80i-500s | i1000s | i2000flex | i3000s |
| Escalas de corriente AC |
200 A |
20 A |
400 A |
500 A |
10 A |
20 A |
30 A |
| Rango de corriente AC | 0,5 A - 200 A |
0,1 A - 24 A 0,5 A - 200 A |
1 A - 400 A | 1 A - 500 A |
0,1 A - 10 A 0,1 A - 100 A 1 A - 1000 A |
2 A - 200 A 20 A - 2000 A |
1 A - 30 A 1 A - 300 A 1 A - 2400 A |
| Corriente máxima | 240 A | 240 A | 600 A | 700 A | 2000 A | 4000 A | 4000 A |
| Corriente mínima mesurable | 0,5 A | 0,1 A | 1 A | 1 A | 0,1 A | 2 A | 1 A |
| Precisión básica (48 - 65 Hz)* | 1% + 0,5 A | 1,5% + 0,5 A | 3% + 0,4 A | 2% | 1% + 1 A | 1% F.S. | 2% + 2 A |
| Frecuencia utilizable | 40 Hz - 10 KHz | 40 Hz - 10 KHz | 40 Hz - 5 KHz | 5 Hz - 10 KHz | 5 Hz - 10 KHz | 1 Hz - 20 KHz | 10 Hz - 100 KHz |
| Tensión de servicio | 600 VAC | 600 VAC | 600 VAC | 600 VAC | 600 VAC | 600 VAC | 600 VAC |
| Diámetro máximo del conductor | 20 mm | 20 mm |
30 mm 2 x 25 mm |
30 mm. 2 x 25 mm |
54 mm | 160 mm | 64 mm |
| Tamaño máximo del conductor | 20 x 5 mm | 20 x 5 mm | 65 x 5 mm | 63 x 5 mm | - | - | - |
| Niveles de salida | 1 mA/A |
100 mV/A 10 mV/A |
1 mA/A | 1 mV/A |
100 mV/A 10 mV/A 1 mV/A |
10 mV/A 1 mV/A |
10 mV/A 1 mV/A 0,1 mV/A |
| Cable de salida (m) | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,1 |
| Conectores de banana con aisl. | o | - | o | - | - | - | - |
| Conector BNC | - | o | - | o | o | o | o |
| Adaptador BNC a doble banana | - | o | - | - | - | o | - |
| Seguridad | CAT III, 600 V | CAT III, 600 V | CAT III, 600 V | CAT III, 600 V |
CAT III, 600 V CAT IV, 300 V |
CAT III, 600 V | CAT III, 600 V |
| * Precisión básica: lectura de porcentajes + especificaciones de suelo. | |||||||
|
||||||||||||||||||||
| Características | 80i110s | i410 | i1010 | CS20MA | 700-IV |
| Tipo de medida | - | Sensor efecto hall | Sensor efecto hall | Shunt de corriente | Shunt de corriente |
| Escalas de corriente AC |
10 A,
AC/DC |
400 A, AC/DC |
60 A,
AC |
4 mA - 20 mA |
4 mA - 20 mA |
| Rango de corriente AC |
0,1 A - 10 A, AC/DC 1 A - 100 A, AC/DC |
1 A - 400 A, AC/DC |
1 A - 600 A, AC 1 A - 1000 A, DC |
0 mA - 20 mA | 0 mA - 55 mA |
| Corriente máxima | 140 A - 2 KHz | 400 A | 1000 A | 20 mA | 55 mA |
| Corriente mínima mesurable | 0,1 A | 0,5 A | 0,5 A | 0 mA | 0 mA |
| Precisión básica * | 3% + 50 mA (@ 10A) | 3,5% + 0,5 A | 2% + 0,5 A | 0,1% | 0,025% |
| Frecuencia utilizable | DC - 100 KHz | DC - 3 KHz | DC - 10 KHz | 10 - = 10 KHz | - |
| Ajuste a cero | o | o | o | - | - |
| Tensión máxima de servicio | 600 V | 600 V | 600 V | 30 V | 30 V |
| Diámetro máximo del conductor | 11,8 mm. |
30 mm 2 x 25 mm |
30 mm 2 x 25 mm |
- | - |
| Niveles de salida |
100 mA/A 10 mV/A |
1 mV/A | 1 mA/A | 10 mV/mA | 10 mV/mA |
| Cable de salida (m) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | - |
| Conectores de banana con aisl. | - | o | o | o | o |
| Conector BNC | o | - | - | - | - |
| Seguridad |
CAT II, 600 V CAT III, 300 V |
CAT III, 600 V | CAT III, 600 V | 30 V | 30 V |
| * Precisión básica: lectura de porcentajes + especificaciones de suelo. | |||||
|
|||||||||||
1: Requiere 80TK - 2: Requiere 80AK |