Para una funcionalidad total, es imprescindible tener activado JavaScript
| Inicio > Instrumentación > FLUKE > Calibradores de Lazo | |
![]() |
|
|
| Características | FL705 / FL707 | FL715 | FL787 |
| MEDIDAS DE TENSION | |||
| Rango | 0 - 28 V DC | 0 - 100 mV, 0 - 10 V | 0 - 100 V AC ó DC |
| Resolución | 1 mV | 10 µV 1 mV | 0,1 mV hasta 1,0 V |
| Precisión |
0,025% lectura + 1 (FL705) 0,015% lectura + 2 (FL707) |
0,02% lectura + 2 | 0,1% lectura + 1 (VDC) |
| MEDIDA DE CORRIENTE | |||
| Rango | 0 - 24 mA | 0 - 24 mA | 0 - 1 A / 0 - 30 mA |
| Resolución | 0,001 mA | 0,001 mA | 1 mA / 0,001 mA |
| Precisión | 0,015% + 2 LSD (FL707) | 0,015% | 0,2% + 2 / 0,05% + 2 |
| FUENTE DE CORRIENTE | |||
| Rango | 0 - 20 mA ó 4 - 20 mA* | 0 - 20 mA ó 4 - 20 mA* | 0 - 20 mA ó 4 - 20 mA* |
| Precisión | 0,015% lectura + 2 LSD (FL707) | 0,015% + 2 | 0,05% del SPAN |
| Capacidad de generación | 1000 W @ 24 mA | 1000 W @ 24 mA | 500 W @ 24 mA |
| Fuente de alimentación interna mA | 24 V | 24 V | N/A |
| Fuente de tensión | N/A | 0 - 10 mV ó 0 - 10 V | N/A |
| Medida de resistencia | N/A | N/A | hasta 40 W 0,2% + 1 LSD |
| Frecuencia | N/A | N/A |
hasta
19.999 KHz 0,005% + 1 LSD |
| Prueba de diodos | N/A | N/A |
2,4V
muestra la caída de tensión en el diodo |
| Continuidad | N/A | N/A |
Con
pitido para resistencias < 100 ohm |
| Visualización de corriente y % del SPAN | Si | mA ó % | Si |
| Auto apagado | Si | No | Si |
| Span Check & auto rampa | Si | No | No |
| Duración de la batería | 18 horas típicas a 12 mA |
4 a 20 horas
típicas, según las funciones utilizadas. |
50 horas
típicas. 12 horas a 12 mA. |
| * Generación de hasta 24 mA | |||