Para una funcionalidad total, es imprescindible tener activado JavaScript


| Tensión nominal V. |
Intensidad nominal A |
Máx. potencia de disipación W |
Referencia serie rápido |
Tensión nominal V. |
Intensidad nominal A |
Máx. potencia de disipación W |
Referencia serie retardado |
| 250 | 80 mA | 0.39 | 330.08R | 250 | 80 mA | 0.29 | 330.08L |
| 100 mA | 0.44 | 330.1R | 100 mA | 0.30 | 330.1L | ||
| 125 mA | 0.50 | 330.125R | 125 mA | 0.30 | 330.125L | ||
| 160 mA | 0.57 | 330.160R | 160 mA | 0.31 | 330.160L | ||
| 200 mA | 0.64 | 330.2R | 200 mA | 0.32 | 330.2L | ||
| 250 mA | 0.73 | 330.250R | 250 mA | 0.32 | 330.250L | ||
| 315 mA | 0.83 | 330.315R | 315 mA | 0.33 | 330.315L | ||
| 400 mA | 0.94 | 330.4R | 400 mA | 0.34 | 330.4L | ||
| 500 mA | 0.12 | 330.5R | 500 mA | 0.34 | 330.5L | ||
| 630 mA | 0.15 | 330.630R | 630 mA | 0.18 | 330.630L | ||
| 800 mA | 0.20 | 330.8R | 800 mA | 0.20 | 330.8L | ||
| 1 A | 0.27 | 3301R | 1 A | 0.17 | 3301L | ||
| 1,25 A | 0.35 | 3301.25R | 1,25 A | 0.19 | 3301.25L | ||
| 1,6 A | 0.47 | 3301.6R | 1,6 A | 0.23 | 3301.6L | ||
| 2 A | 0.62 | 3302R | 2 A | 0.26 | 3302L | ||
| 2,5 A | 0.82 | 3302.5R | 2,5 A | 0.31 | 3302.5L | ||
| 3,15 A | 1.08 | 3303.15R | 3,15 A | 0.36 | 3303.15L | ||
| 4 A | 1.43 | 3304R | 4 A | 0.42 | 3304L | ||
| 5 A | 1.89 | 3305R | 5 A | 0.49 | 3305L | ||
| 6,3 A | 2.50 | 3306.3R | 6,3 A | 0.57 | 3306.3L | ||
| 8 A | 3.30 | 3308R | 8 A | 0.8 | 3308L | ||
| 10 A | 4.37 | 33010R | 10 A | 1.0 | 33010L |
| Características eléctricas | |||||||
|
Relación |
1,5 In. | 2,1 In. | 2,75 In. | 4 In. | 10 In. | ||
| Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | |
| 80 mA a 100 mA | 1 | 30 | 10 | 0.5 | 3 | 100 | 20 |
| 125 mA en adelante | 1 | 20 | 50 | 2 | 10 | 300 | 20 |
| hr. | min. | ms. | sec. | ms. | ms. | ms. | |
| Características eléctricas | ||||||||
|
Relación |
1,5 In. | 2,1 In. | 2,75 In. | 4 In. | 10 In. | |||
| Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | |
| 80 mA a 100 mA | 1 | 2 | 200 | 10 | 40 | 3 | 10 | 300 |
| 125 mA en adelante | 1 | 2 | 600 | 10 | 150 | 3 | 20 | 300 |
| hr. | min. | ms. | sec. | ms. | ms. | ms. | ms. | |
| CONFORMIDAD
|
|
|
|
80mA - 6.3A / 250V AC @ 35A ó 10 en cualquiera superior |
|
|
80mA - 10A / 250V AC @ 35A ó 10 en cualquiera superior |
| CONFORMIDAD
|
|
|
|
80mA - 6.3A / 250V AC @ 35A ó 10 en cualquiera superior |
|
|
80mA - 10A / 250V AC @ 35A ó 10 en cualquiera superior |