Para una funcionalidad total, es imprescindible tener activado JavaScript
![]() |
FUSIBLES PICO RAPIDOS TIPO RESISTENCIA | ||
| VN (V) | IR (A) | Referencia | |
| 125 | 62 mA | 275.062 | |
| 125 | 125 mA | 275.125 | |
| 125 | 250 mA | 275.25 | |
| 125 | 375 mA | 275.375 | |
| 125 | 500 mA | 275.5 | |
| 125 | 750 mA | 275.75 | |
| 125 | 1 A | 2751 | |
| 125 | 1,5 A | 2751.5 | |
| 125 | 2 A | 2752 | |
| 125 | 2,5 A | 2752.5 | |
| 125 | 3 A | 2753 | |
| 125 | 4 A | 2754 | |
| 125 | 5 A | 2755 | |
| 125 | 7 A | 2757 | |
| 125 | 10 A | 27510 | |
| 32 | 12 A | 27512 | |
| 32 | 15 A | 27515 | |
![]() |
FUSIBLES MINIATURA RADIALES RAPIDOS | |
| Corriente | Referencia | |
| 50 mA | MFF0.05 | |
| 80 mA | MFF0.08 | |
| 100 mA | MFF0.1 | |
| 160 mA | MFF0.16 | |
| 250 mA | MFF0.25 | |
| 315 mA | MFF0.315 | |
| 400 mA | MFF0.4 | |
| 500 mA | MFF0.5 | |
| 630 mA | MFF0.63 | |
| 800 mA | MFF0.8 | |
|
Cuerpo
termoplástico Montaje PCB |
1 A | MFF1 |
| 1,5 A | MFF1.5 | |
| 2 A | MFF2 | |
| 2,5 A | MFF2.5 | |
| 3,15 A | MFF3.15 | |
| 4 A | MFF4 | |
| 5 A | MFF5 | |
| 6,3 A | MFF6.3 | |
| 10 A | MFF10 | |
| 15 A | MFF15 | |