Importante 

Para una funcionalidad total, es imprescindible tener activado JavaScript


Componentes Mecánicos/Conectores C. Imp. MODU II Paso 2.54
AMP

CONECTOR HEMBRA
vcb
Hileras

nº contactos

Dimensiones mm.

Referencias

A B
Simple 2 7.1 2.54 CT2H
4 12.2 7.62 CT4H
6 17.3 12.70 CT6H
8 22.3 17.78 CT8H
10 27.4 22.86 CT10H
12 32.5 27.94 CT12H
15 40.1 35.56 CT15H
Doble 4 x 2 12.2 7.62 CT4HD
8 x 2 22.3 17.78 CT8HD
12 x 2 32.5 27.94 CT12HD
15 x 2 40.1 35.56 CT15HD
CONECTOR MACHO RECTO
vbcn
Hileras

nº contactos

Dimensiones mm.

Referencias

A B
Simple 2 7.7 2.54 CT2M
4 12.7 7.62 CT4M
6 17.8 12.70 CT6M
8 22.9 17.78 CT8M
10 28 22.86 CT10M
12 33.1 27.94 CT12M
15 40.7 35.56 CT15M
Doble 4 x 2 12.7 7.62 CT4MD
8 x 2 22.9 17.78 CT8MD
12 x 2 33.1 27.94 CT12MD
15 x 2 40.7 35.56 CT15MD
CONECTOR MACHO ACODADO
vcb
Hileras

nº contactos

Dimensiones mm.

Referencias

A B
Simple 2 7.7 2.54 CT2MC
4 12.7 7.62 CT4MC
6 17.8 12.70 CT6MC
8 22.9 17.78 CT8MC
10 28 22.86 CT10MC
12 33.1 27.94 CT12MC
15 40.7 35.56 CT15MC
Doble 4 x 2 12.7 7.62 CT4MDC
8 x 2 22.9 17.78 CT8MDC
12 x 2 33.1 27.94 CT12MDC
15 x 2 40.7 35.56 CT15MDC
CONECTOR
vcb

Contactos MODU II

Gama selección cable Ø aislante ref.: ultimaje acabado REF.:
(22 - 26) 0.32 - 0.13 0.9 - 1.55 784044-1 estañado 182206-2