Importante 

Para una funcionalidad total, es imprescindible tener activado JavaScript


Componentes Mecánicos / Conectores Para Cable Plano

T&B
gbnf   b
Conectores macho soldable "TB" con expulsores-retenedores Conectores hembra "TB" polarizado
nº contactos Acodado 90º Rectos nº contactos Serie profesional
con Strain Relief
Serie económica
con Strain Relief
10 622.1004 622.1024 10 609.1041 636.1041
14 622.1404 622.1424 14 609.1441 636.1441
16 622.1604 622.1624 16 609.1641 636.1641
20 622.2004 622.2024 20 609.2041 636.2041
26 622.2604 622.2624 26 609.2641 636.2641
34 622.3404 622.3424 34 609.3441 636.3441
40 622.4004 622.4024 40 609.4041 636.4041
50 622.5004 622.5024 50 609.5041 636.5041
60 622.6004 622.6024 60 609.6041 636.6041
xc   cxc   xcxz
Conectores macho aereo "TB" Conectores carta (card edge) Conectores de transición PCB
nº contactos sin orejas nº contactos con orejas nº contactos 4 hileras c.i. 1.6mm. 2 hileras c.i. 1.6mm.
10 609.1006 10 609.1005M 10 609.1003 609.1053
14 609.1406   14 609.1403 609.1453
16 609.1606   609.1653
20 609.2006 609.2053
26 609.2606 609.2653
34 609.3406 609.3453
40 609.4006 609.4053
50 609.5006 609.5053
xcx
Conectores macho DIP perfil reducido
nº contactos Estañados
8 609.085
14 609.145
16 609.165
18 609.185
20 609.205
22 609.225
24 609.245
Conectores macho de perfil reducido
nº contactos Contactos a soldar
. Económico . Económico
1.6 mm. a 90º 1.6 mm. a 90º 1.6 mm. rectos 1.6 mm. rectos
10 609.1007 636.1007 609.1027 636.1027
14 609.1407 636.1407 609.1427 636.1427
16 609.1607 636.1607 609.1627 636.1627
20 609.2007 636.2007 609.2027 636.2027
24 . 636.2407 609.2427 .
26 609.2607 636.2607 609.2627 636.2627
34 609.3407 636.3407 609.3427 636.3427
36 . 636.3607 . .
40 609.4007 636.4007 609.4027 636.4027
50 609.5007 636.5007 609.5027 636.5027
60 . 636.6007 . .