Importante 

Para una funcionalidad total, es imprescindible tener activado JavaScript


Pasivos
Resistencias de Película metálica 1%
· Potencia máxima, 0.25 W (70ºC)
· Coeficiente temperatura ±50 ppm/ºC
· Nivel de ruido < 0.1 µ V/V
· Tensión límite nominal 250V (DC o AC ms)
· Rigidez eléctrica: 500 V (DC o AC ms)
Ø D L max. Ø d H R min. W Valores
2.3 ± 0.2 6 ± 0.2 0.6 ± 0.2 28.9 ± 0.5 10 0.25 10 - 1M
Serie de valores standard en una decada E-96
100 140 196 274 383 536 750
102 143 200 280 392 549 768
105 147 205 287 402 562 787
107 150 210 294 412 576 806
110 154 215 301 422 590 825
113 158 221 309 432 604 845
115 162 226 316 442 619 866
118 165 232 324 453 634 887
121 169 237 332 464 649 909
124 174 243 340 475 665 931
127 178 249 348 487 681 953
130 182 255 357 499 698 976
133 187 261 365 511 715 -
137 191 267 374 523 732 -
Las 4 primeras cifras corresponden al valor resistivo. (la cuarta es el multiplicador).
la quinta, indica la tolerancia y las siguientes, la potencia.
Ejemplo: 24021025 - 24 KW 5% 0.25 W