Para una funcionalidad total, es imprescindible tener activado JavaScript
| TIPO REDONDO | Color | Sección (mm2) | Interior mm. | Exterior mm. | Referencias | |
| Granel | Blister | |||||
![]() |
Verde | 0.25 - 0.50 | 3.2 | 5.5 | TX103 | 167D |
| 0.25 - 0.50 | 4.3 | 7.5 | TX104 | 168D | ||
| 0.25 - 0.50 | 5.3 | 8.9 | TX105 | |||
![]() |
Rojo | 0.50 - 1.00 | 3.2 | 3.7 | TR103 | 100D |
| 0.50 - 1.00 | 3.7 | 5.7 | TR103E | |||
| 0.50 - 1.00 | 4.3 | 6.6 | TR104 | 101D | ||
| 0.50 - 1.00 | 5.3 | 8.0 | TR105 | 102D | ||
| 0.50 - 1.00 | 6.4 | 12.0 | TR106 | 103D | ||
| 0.50 - 1.00 | 8.4 | 12.0 | TR108 | 104D | ||
| 0.50 - 1.00 | 10.5 | 13.8 | TR110 | |||
![]() |
Azul | 0.50 - 1.00 | 3.2 | 6.6 | TA103 | 122D |
| 0.50 - 1.00 | 3.7 | 6.6 | TA103E | 127D | ||
| 0.50 - 1.00 | 4.3 | 6.6 | TA104 | 128D | ||
| 0.50 - 1.00 | 5.3 | 8.5 | TA105 | 129D | ||
| 0.50 - 1.00 | 6.4 | 12.0 | TA106 | 130D | ||
| 0.50 - 1.00 | 8.4 | 12.0 | TA108 | 131D | ||
| 0.50 - 1.00 | 10.5 | 13.8 | TA110 | |||
![]() |
Amarillo | 4.00 - 6.00 | 3.7 | 7.2 | TY103 | |
| 4.00 - 6.00 | 4.3 | 7.2 | TY104 | 152D | ||
| 4.00 - 6.00 | 5.3 | 9.5 | TY105 | 153D | ||
| 4.00 - 6.00 | 6.4 | 12.0 | TY106 | 154D | ||
| 4.00 - 6.00 | 8.4 | 15.0 | TY108 | 155D | ||
| 4.00 - 6.00 | 10.5 | 15.0 | TY110 | 156D | ||
| 4.00 - 6.00 | 13.0 | 19.2 | TY112 | |||
| TIPO HORQUILLA | Color | Sección (mm2) | Interior mm. | Exterior mm. | Referencias | |
| Granel | Blister | |||||
![]() |
Verde | 0.25 - 0.50 | 3.2 | 5.5 | TX203 | 170D |
| 0.25 - 0.50 | 4.3 | 7.5 | TX204 | |||
| 0.25 - 0.50 | 5.3 | 9.0 | TX205 | |||
![]() |
Rojo | 0.50 - 1.00 | 3.2 | 5.7 | TR203 | 105D |
| 0.50 - 1.00 | 3.7 | 5.7 | TR203E | |||
| 0.50 - 1.00 | 4.3 | 6.4 | TR204 | 106D | ||
| 0.50 - 1.00 | 5.3 | 8.1 | TR205 | 107D | ||
| 0.50 - 1.00 | 6.4 | 9.5 | TR206 | 108D | ||
![]() |
Azul | 1.00 - 2.50 | 3.2 | 5.7 | . | 132D |
| 1.00 - 2.50 | 3.7 | 6.6 | TA203E | |||
| 1.00 - 2.50 | 4.3 | 6.6 | TA204 | 133D | ||
| 1.00 - 2.50 | 5.3 | 8.5 | TA205 | 134D | ||
| 1.00 - 2.50 | 6.4 | 12.0 | TA206 | 135D | ||
![]() |
Amarillo | 4.00 - 6.00 | 3.7 | 8.4 | TY203 | 157D |
| 4.00 - 6.00 | 4.3 | 8.4 | TY204 | 158D | ||
| 4.00 - 6.00 | 5.3 | 9.0 | TY205 | 159D | ||
| 4.00 - 6.00 | 6.4 | 12.0 | TY206 | 160D | ||
| 4.00 - 6.00 | 8.4 | 14.0 | TY208 | |||
|
MACHOS CILINDRICOS CON CASQUILLO ANTI-VIBRATORIO |
Color | Sección (mm2) | Para macho Ø | Longitud total mm. | Referencias | |
| Granel | Blister | |||||
![]() |
Rojo | 0.50 - 1.00 | 4 | 21 | TRM4 | 124D |
| Azul | 1.00 - 2.50 | 4 | 21 | TAM4 | 147D | |
| 1.00 - 2.50 | 5 | 21 | TAM5 | |||
| Amarillo | 4.00 - 6.00 | 5 | 25 | TYM5 | ||
|
HEMBRAS CILINDRICAS CON CASQUILLO ANTI-VIBRATORIO |
Color | Sección (mm2) | Para macho Ø | Longitud total mm. | Referencias | |
| Granel | Blister | |||||
![]() |
Rojo | 0.50 - 1.00 | 4 | 21 | TRH4 | 125D |
| Azul | 1.00 - 2.50 | 4 | 21 | TAH4 | ||
| 1.00 - 2.50 | 5 | 21 | TAH5 | |||
| Amarillo | 4.00 - 6.00 | 5 | 25 | TYH5 | ||
| EMPALMES | Color | Sección (mm2) | Para macho Ø | Longitud total mm. | Referencias | |
| Granel | Blister | |||||
![]() |
Rojo | 0.50 - 1.00 | 15 | 24 | TR402 | 123D |
| Azul | 1.00 - 2.50 | 15 | 24 | TA402 | 146D | |
| Amarillo | 4.00 - 6.00 | 15 | 26 | TY402 | 166D | |
| Rojo | 0.50 - 1.00 | 8 | 17 | TR402C | 122D | |
| Azul | 1.00 - 2.50 | 8 | 17 | TA402C | ||
| Amarillo | 4.00 - 6.00 | 8.5 | 19 | TY402C | ||
|
MIXTOS CON CASQUILLO ANTI-VIBRATORIO |
Color | Sección (mm2) | Para macho Ø | Longitud total mm. | Referencias | |
| Granel | Blister | |||||
![]() |
Rojo | 0.50 - 1.00 | 6.3 X 0.8 | 21.5 | TMFR | 121D |
| Azul | 1.00 - 2.50 | 6.3 X 0.8 | 21.5 | TMFA | 145D | |
| Amarillo | 4.00 - 6.00 | 6.3 X 0.8 | 25.0 | TMFY | ||
| PUNTERAS | Color | Sección (mm2) | Ø punta mm. | Longitud punta | Referencias | |
| Granel | Blister | |||||
![]() |
Verde | 0.25 - 0.50 | 1.0 | 10 | TX302 | |
| Rojo | 0.50 - 1.00 | 1.9 | 12 | TR302 | 111D | |
| 0.50 - 1.00 | 1.9 | 9 | TR302E | |||
| Azul | 1.00 - 2.50 | 1.9 | 12 | TA302 | 137D | |
| 1.00 - 2.50 | 1.9 | 9 | TA302C | 110D | ||
| Amarillo | 4.00 - 6.00 | 2.8 | 13 | TY302 | 161D | |
| Rojo | 0.50 - 1.00 | 3.0 | 11 | TR304 | 112D | |
| 0.50 - 1.00 | 2.3 | 18 | TR304L | 113D | ||
| Azul | 1.00 - 2.50 | 2.8 | 9 | TA304 | 138D | |
| 1.00 - 2.50 | 2.3 | 18 | TA304L | |||
| Amarillo | 4.00 - 6.00 | 2.8 | 10 | TY304 | ||
| 4.00 - 6.00 | 4.5 | 18 | TY304L | |||
| PUNTERAS | Color | Sección (mm2) | Ø punta mm. | Longitud punta | Referencias | |
| Granel | Blister | |||||
![]() |
Blanco | 0.50 | 1.3 | 8 | B0050 | FCEW |
| Gris | 0.75 | 1.5 | 8 | B0075 | FCEGY | |
| Rojo | 1.00 | 1.7 | 8 | B0100 | FCER | |
| Rojo | 1.00 | 1.7 | 12 | B0100L | ||
| Negro | 1.50 | 2.0 | 8 | B0150 | FCEBK | |
| Azul | 2.50 | 2.6 | 8 | B0250 | FCEB | |
|
HEMBRA CON CASQUILLO ANTIVIBRATORIO |
Color | Sección (mm2) | para macho | Longitud punta | Referencias | |
| Granel | Blister | |||||
![]() |
Rojo | 0.50 - 1.00 | 2.8 x 0.5 | 19.0 | TPF1 | |
| 0.50 - 1.00 | 2.8 x 0.8 | 19.0 | TPF | 114D | ||
| 0.50 - 1.00 | 4.8 x 0.5 | 19.0 | TFR41 | |||
| 0.50 - 1.00 | 4.8 x 0.8 | 19.0 | TFR4 | 115D | ||
| 0.50 - 1.00 | 5.0 x 0.8 | 20.0 | TFR5 | 116D | ||
| 0.50 - 1.00 | 6.3 x 0.8 | 21.0 | TFR | 117D | ||
| Azul | 1.00 - 2.50 | 4.8 x 0.5 | 19.0 | TFA41 | ||
| 1.00 - 2.50 | 4.8 x 0.8 | 19.0 | TFA4 | 139D | ||
| 1.00 - 2.50 | 5.0 x 0.8 | 20.0 | TFA5 | 140D | ||
| 1.00 - 2.50 | 6.3 x 0.8 | 21.0 | TFA | 141D | ||
| Amarillo | 4.00 - 6.00 | 6.3 x 0.8 | 25.0 | TFY | ||
| 4.00 - 6.00 | 9.5 x 1.2 | 29.6 | TFG | |||
|
HEMBRA AISLADAS CON CASQUILLO ANTIVIBRATORIO |
Color | Sección (mm2) | Ø punta mm. | Longitud punta | Referencias | |
| Granel | Blister | |||||
![]() |
Rojo | 0.50 - 1.00 | 2.8 x 0.5 | 20.0 | TFRP1 | |
| 0.50 - 1.00 | 2.8 x 0.8 | 20.0 | TFRP | |||
| 0.50 - 1.00 | 4.8 x 0.5 | 20.0 | TFRM1 | |||
| 0.50 - 1.00 | 4.8 x 0.8 | 20.0 | TFRM | 119D | ||
| 0.50 - 1.00 | 6.3 x 0.8 | 21.5 | TFRE | 120D | ||
| Azul | 1.00 - 2.50 | 4.8 x 0.5 | 20.0 | TFAM1 | ||
| 1.00 - 2.50 | 4.8 x 0.8 | 20.0 | TFAM | 143D | ||
| 1.00 - 2.50 | 6.3 x 0.8 | 21.5 | TFAE | 120D | ||
| Amarillo | 4.00 - 6.00 | 6.3 x 0.8 | 25.5 | TFYE | ||
|
LENGÜETAS CON CASQUILLO ANTIVIBRATORIO |
Color | Sección (mm2) | para hembra | Longitud punta | Referencias | |
| Granel | Blister | |||||
![]() |
Rojo | 0.50 - 1.00 | 2.8 x 0.8 | 19.0 | TLFRP | |
| 0.50 - 1.00 | 4.8 x 0.8 | 19.0 | TLFRM | |||
| 0.50 - 1.00 | 4.8 x 0.5 | 20.0 | TLFRM1 | |||
| 0.50 - 1.00 | 6.3 x 0.8 | 21.0 | TLFR | 118D | ||
| Azul | 1.00 - 2.50 | 4.8 x 0.5 | 20.0 | TLFAM | ||
| 1.00 - 2.50 | 4.8 x 0.8 | 20.0 | TLFAM1 | |||
| 1.00 - 2.50 | 6.3 x 0.8 | 21.0 | TLFA | 142D | ||
| Amarillo | 4.00 - 6.00 | 6.3 x 0.8 | 25.0 | TLFY | 164D | |
|
HEMBRAS BANDERAS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HEMBRAS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HEMBRAS |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||