Para una funcionalidad total, es imprescindible tener activado JavaScript
| Dimensiones | Datos | Ref: | Datos | Ref: |
![]() |
6V 0.1A |
406906 |
2
x 6V 2 x 0.05A |
606906 |
|
7.5V 0.08A |
407906 |
2
x 7.5V 2 x 0.04A |
607906 | |
|
9V 0.66A |
409906 |
2
x 9V 2 x 0.33A |
609906 | |
|
12V 0.05A |
412906 |
2
x 12V 2 x 0.25A |
612906 | |
|
15V 0.04A |
415906 |
2
x 15V 2 x 0.20A |
615906 | |
|
18V 0.33A |
418906 |
2
x 18V 2 x 0.016A |
618906 | |
|
24V 0.25A |
424906 |
2
x 24V 2 x 0.012A |
624906 |
| Dimensiones | Datos técnicos | Referencia | Datos técnicos | Referencia |
![]() |
6V - 0.20A | 406912 | 2 x 6V - 2 x 10A | 606912 |
| 7.5V - 0.160A | 407912 | 2 x 7.5V - 2 x 0.08A | 607912 | |
| 9V - 0.133A | 409912 | 2 x 9V - 2 x 0.66 A | 609912 | |
| 12V - 0.10A | 412912 | 2 x 12V - 2 x 0.05A | 612912 | |
| 15V - 0.08A | 415912 | 2 x 15V - 2 x 0.04A | 615912 | |
| 18V - 0.066A | 418912 | 2 x 18V - 2 x 0.033A | 618912 | |
| 24V - 0.05A | 424912 | 2 x 24V - 2 x 0.025A | 624912 |
| Dimensiones | Datos técnicos | Referencia | Datos técnicos | Referencia |
![]() |
6V - 0.4A | 406924 | 2 x 6V - 2 x 0.20A | 606924 |
| 7.5V - 0.32A | 407924 | 2 x 7.5V - 2 x 0.16A | 607924 | |
| 9V - 0.266A | 409924 | 2 x 9V - 2 x 0.133A | 609924 | |
| 12V - 0.20A | 412924 | 2 x 12V - 2 x 0.10A | 612924 | |
| 15V - 0.16A | 415924 | 2 x 15V - 2 x 0.08A | 615924 | |
| 18V - 0.133A | 418924 | 2 x 18V - 2 x 0.066A | 618924 | |
| 24V - 0.100A | 424924 | 2 x 24V - 2 x 0.05A | 624924 |
| Dimensiones | Datos técnicos | Referencia | Datos técnicos | Referencia |
![]() |
6V - 0.466A | 406928 | 2 x 6V - 2 x 0.233A | 506928 |
| 7.5V - 0.373A | 407928 | 2 x 7.5V - 2 x 0.186A | 507928 | |
| 9V - 0.311A | 409928 | 2 x 9V - 2 x 0.155A | 509928 | |
| 12V - 0.233A | 412928 | 2 x 12V - 2 x 0.116A | 512928 | |
| 15V - 0.186A | 415928 | 2 x 15V - 2 x 0.093A | 515928 | |
| 18V - 0.155A | 418928 | 2 x 18V - 2 x 0.077A | 518928 | |
| 24V - 0.116A | 424928 | 2 x 24V - 2 x 0.058A | 524928 | |
![]() |
6V+6V - 0.233A | 606928 | ||
| 7.5V+7.5V - 0.186A | 607928 | |||
| 9V+9V - 0.155A | 609928 | |||
| 12V+12V - 0.116A | 612928 | |||
| 15V+15V - 0.093A | 615928 | |||
| 18V+18V - 0.077A | 618928 | |||
| 24V+24V - 0.58A | 624928 | |||
| Dimensiones | Datos técnicos | Referencia | Datos técnicos | Referencia | ||
| Fusible | Fusible | |||||
![]() |
6V - 0.538A | 630mA | 406935 | 2 x 6V - 2 x 0.291A | 315mA | 606935 |
| 7.5V - 0.466A | 500mA | 407935 | 2 x 7.5V - 2 x 0.233A | 233mA | 607935 | |
| 9V - 0.388A | 400mA | 409935 | 2 x 9V - 2 x 0.194A | 200mA | 609935 | |
| 12V - 0.291A | 315mA | 412935 | 2 x 12V - 2 x 0.145A | 160mA | 612935 | |
| 15V - 0.233A | 250mA | 415935 | 2 x 15V - 2 x 0.116A | 125mA | 615935 | |
| 18V - 0.194A | 200mA | 418935 | 2 x 18V - 2 x 0.097A | 100mA | 618935 | |
| 24V - 0.146A | 160mA | 424935 | 2 x 24V - 2 x 0.072A | 80mA | 624935 | |
![]() |
6V+6V - 0.291A | 315mA | 506935 | |||
| 7.5V+7.5V - 0.233A | 233mA | 507935 | ||||
| 9V+9V - 0.194A | 200mA | 509935 | ||||
| 12V+12V - 0.145A | 160mA | 512935 | ||||
| 15V+15V - 0.116A | 125mA | 515935 | ||||
| 18V+18V - 0.097A | 100mA | 518935 | ||||
| 24V+24V - 0.072A | 80mA | 524935 | ||||
| Dimensiones | Datos técnicos | Referencia | Datos técnicos | Referencia | ||
| Fusible | Fusible | |||||
![]() |
6V - 0.833A | 32mA | 406005 | 2 x 6V - 2 x 0.416A | 400mA | 606005 |
| 7.5V - 0.666A | 32mA | 407005 | 2 x 7.5V - 2 x 0.333A | 315mA | 607005 | |
| 9V - 0.555A | 32mA | 409005 | 2 x 9V - 2 x 0.277A | 250mA | 609005 | |
| 12V - 0.416A | 32mA | 412005 | 2 x 12V - 2 x 0.208A | 200mA | 612005 | |
| 15V - 0.333A | 32mA | 415005 | 2 x 15V - 2 x 0.166A | 160mA | 615005 | |
| 18V - 0.277A | 32mA | 418005 | 2 x 18V - 2 x 0.138A | 125mA | 618005 | |
| 24V - 0.208A | 32mA | 424005 | 2 x 24V - 2 x 0.104A | 100mA | 624005 | |
![]() |
6V+6V - 0.416A | 400mA | 506005 |
![]() |
||
| 7.5V+7.5V - 0.333A | 315mA | 507005 | ||||
| 9V+9V - 0.277A | 250mA | 509005 | ||||
| 12V+12V - 0.208A | 200mA | 512005 | ||||
| 15V+15V - 0.166A | 160mA | 515005 | ||||
| 18V+18V - 0.138A | 125mA | 518005 | ||||
| 24V+24V - 0.104A | 100mA | 524005 | ||||
| Dimensiones | Datos técnicos | Referencia | Datos técnicos | Referencia | ||
| Fusible | Fusible | |||||
![]() |
6V - 1.666A | 63mA | 406010 | 2 x 6V - 2 x 0.833A | 800mA | 606010 |
| 7.5V - 1.333A | 63mA | 407010 | 2 x 7.5V - 2 x 0.666A | 630mA | 607010 | |
| 9V - 1.111A | 63mA | 409010 | 2 x 9V - 2 x 0.555A | 500mA | 609010 | |
| 12V - 0.833A | 63mA | 412010 | 2 x 12V - 2 x 0.416A | 400mA | 612010 | |
| 15V - 0.666A | 63mA | 415010 | 2 x 15V - 2 x 0.333A | 315mA | 615010 | |
| 18V - 0.555A | 63mA | 418010 | 2 x 18V - 2 x 0.277A | 250mA | 618010 | |
| 24V - 0.416A | 63mA | 424010 | 2 x 24V - 2 x 0.208A | 200mA | 624010 | |
| Dimensiones | Datos técnicos | Referencia | Datos técnicos | Referencia | ||
| Fusible | Fusible | |||||
![]() |
6V - 2A | 80mA | 406012 | 2 x 6V - 2 x 1A | 100mA | 606012 |
| 7.5V - 1.6A | 80mA | 407012 | 2 x 7.5V - 2 x 0.80A | 800mA | 607012 | |
| 9V - 1.333A | 80mA | 409012 | 2 x 9V - 2 x 0.666A | 630mA | 609012 | |
| 12V - 1A | 80mA | 412012 | 2 x 12V - 2 x 0.5A | 500mA | 612012 | |
| 15V - 0.666A | 80mA | 415012 | 2 x 15V - 2 x 0.4A | 400mA | 615012 | |
| 18V - 0.555A | 80mA | 418012 | 2 x 18V - 2 x 0.333A | 315mA | 618012 | |
| 24V - 0.416A | 80mA | 424012 | 2 x 24V - 2 x 0.25A | 250mA | 624012 | |
![]() |
6V+6V - 1A | 1A | 506012 | |||
| 7.5V+7.5V - 0.8A | 800mA | 507012 | ||||
| 9V+9V - 0.666A | 630mA | 509012 | ||||
| 12V+12V - 0.5A | 500mA | 512012 | ||||
| 15V+15V - 0.4A | 400mA | 515012 | ||||
| 18V+18V - 0.333A | 315mA | 518012 | ||||
| 24V+24V - 0.25A | 250mA | 524012 | ||||
| Dimensiones | Datos técnicos | Referencia | Datos técnicos | Referencia | ||
| Fusible | Fusible | |||||
![]() |
6V - 2.666A | 100mA | 406016 | 2 x 6V - 2 x 1.333A | 1.25A | 606016 |
| 7.5V - 2.133A | 100mA | 407016 | 2 x 7.5V - 2 x 1.066A | 1A | 607016 | |
| 9V - 1.777A | 100mA | 409016 | 2 x 9V - 2 x 0.888A | 800mA | 609016 | |
| 12V - 1.333A | 100mA | 412016 | 2 x 12V - 2 x 0.666A | 630mA | 612016 | |
| 15V - 1.066A | 100mA | 415016 | 2 x 15V - 2 x 0.533A | 500mA | 615016 | |
| 18V - 0.888A | 100mA | 418016 | 2 x 18V - 2 x 0.444A | 400mA | 618016 | |
| 24V - 0.666A | 100mA | 424016 | 2 x 24V - 2 x 0.333A | 315mA | 624016 | |
| Dimensiones | Datos técnicos | Referencia | Datos técnicos | Referencia | ||
| Fusible | Fusible | |||||
![]() |
6V - 3.33A | 125mA | 406020 | 2 x 6V - 2 x 1.66A | 1.6A | 606020 |
| 7.5V - 2.66A | 125mA | 407020 | 2 x 7.5V - 2 x 1.33A | 1.25A | 607020 | |
| 9V - 2.22A | 125mA | 409020 | 2 x 9V - 2 x 1.11A | 1A | 609020 | |
| 12V - 1.66A | 125mA | 412020 | 2 x 12V - 2 x 0.83A | 800mA | 612020 | |
| 15V - 1.33A | 125mA | 415020 | 2 x 15V - 2 x 0.666A | 630mA | 615020 | |
| 18V - 1.11A | 125mA | 418020 | 2 x 18V - 2 x 0.555A | 500mA | 618020 | |
| 24V - 0.83A | 125mA | 424020 | 2 x 24V - 2 x 0.416A | 400mA | 624020 | |
| Dimensiones | Datos técnicos | Referencia | Datos técnicos | Referencia | ||
| Fusible | Fusible | |||||
![]() |
6V - 5A | 200mA | 406030 | 2 x 6V - 2 x 2.5A | 2.50A | 606030 |
| 7.5V - 4A | 200mA | 407030 | 2 x 7.5V - 2 x 2A | 2A | 607030 | |
| 9V - 3.33A | 200mA | 409030 | 2 x 9V - 2 x 1.66A | 1.6mA | 609030 | |
| 12V - 2.5A | 200mA | 412030 | 2 x 12V - 2 x 1.25A | 1.25mA | 612030 | |
| 15V - 2A | 200mA | 415030 | 2 x 15V - 2 x 1A | 1mA | 615030 | |
| 18V - 1.66A | 200mA | 418030 | 2 x 18V - 2 x 0.830A | 800mA | 618030 | |
| 24V - 1.125A | 200mA | 424030 | 2 x 24V - 2 x 0.625A | 630mA | 624030 | |
| Dimensiones | Datos técnicos | Referencia | Datos técnicos | Referencia | ||
| Fusible | Fusible | |||||
![]() |
6V - 5.83A | 0.25mA | 406035 | 2 x 6V - 2 x 2.91A | 3.15A | 606035 |
| 7.5V - 4.66A | 0.25mA | 407035 | 2 x 7.5V - 2 x 2.33A | 2.50A | 607035 | |
| 9V - 3.88A | 0.25mA | 409035 | 2 x 9V - 2 x 1.94A | 2A | 609035 | |
| 12V - 2.91A | 0.25mA | 412035 | 2 x 12V - 2 x 1.45A | 1.60A | 612035 | |
| 15V - 2.33A | 0.25mA | 415035 | 2 x 15V - 2 x 1.16A | 1.25A | 615035 | |
| 18V - 1.94A | 0.25mA | 418035 | 2 x 18V - 2 x 0.97A | 1A | 618035 | |
| 24V - 1.45A | 0.25mA | 424035 | 2 x 24V - 2 x 0.72A | 0.80A | 624035 | |
| Dimensiones | Datos técnicos | Referencia | Datos técnicos | Referencia | ||
| Fusible | Fusible | |||||
![]() |
6V - 7.5A | 0.315mA | 406045 | 2 x 6V - 2 x 3.75A | 4A | 606045 |
| 7.5V - 6A | 0.315mA | 407045 | 2 x 7.5V - 2 x 3A | 3.15A | 607045 | |
| 9V - 5A | 0.315mA | 409045 | 2 x 9V - 2 x 2.50A | 2.50A | 609045 | |
| 12V - 3.75A | 0.315mA | 412045 | 2 x 12V - 2 x 1.87A | 2A | 612045 | |
| 15V - 3A | 0.315mA | 415045 | 2 x 15V - 2 x 1.50A | 1.60A | 615045 | |
| 18V - 2.5A | 0.315mA | 418045 | 2 x 18V - 2 x 1.25A | 1.25A | 618045 | |
| 24V - 1.87A | 0.315mA | 424045 | 2 x 24V - 2 x 0.93A | 1A | 624045 | |
| Dimensiones | Datos técnicos | Referencia | Datos técnicos | Referencia | ||
| Fusible | Fusible | |||||
![]() |
6V - 10A | 0.40mA | 406060 | 2 x 6V - 2 x 5A | 5A | 606060 |
| 7.5V - 8A | 0.40mA | 407060 | 2 x 7.5V - 2 x 4A | 4A | 607060 | |
| 9V - 6.66A | 0.40mA | 409060 | 2 x 9V - 2 x 3.33A | 3.15A | 609060 | |
| 12V - 5A | 0.40mA | 412060 | 2 x 12V - 2 x 2.5A | 2.50A | 612060 | |
| 15V - 4A | 0.40mA | 415060 | 2 x 15V - 2 x 2A | 2A | 615060 | |
| 18V - 3.33A | 0.40mA | 418060 | 2 x 18V - 2 x 1.66A | 1.60A | 618060 | |
| 24V - 2.5A | 0.40mA | 424060 | 2 x 24V - 2 x 1.25A | 1.25A | 624060 | |