Para una funcionalidad total, es imprescindible tener activado JavaScript
|
|
| Referencias |
máx. tensión permitida (V) |
máx. carga permanente |
Capacidad (valor típico) |
Tensión del varistor |
máx. nivel de protección 10A |
Dimensiones (mm.) | ||||||
| U. | U. | W | pF | V | V | D máx. | T + 1 | H máx. | H máx. | L + 1 | d | |
| S14K11 | 11 | 14 | 0.10 | 18000 | 18 | - | 17 | 4.6 | 7.5 | 20 | 1.3 | 0.8 |
| S10K14 | 14 | 18 | 0.05 | 6000 | 22 | 48 | 13.5 | 3.7 | 7.5 | 16.5 | 1.4 | 0.8 |
| S14K20 | 20 | 26 | 0.10 | 7500 | 33 | - | 17 | 5 | 7.5 | 20 | 1.7 | 0.8 |
| S14K25 | 25 | 31 | 0.10 | 6500 | 39 | - | 17 | 5.1 | 7.5 | 20 | 1.8 | 0.8 |
| S07K30 | 30 | 38 | 0.02 | 1150 | 47 | 110 | 9.0 | 3.9 | 5.0 | 12.0 | 1.8 | 0.6 |
| S10K30 | 30 | 38 | 0.10 | 5500 | 47 | 90 | 17.0 | 4.0 | 7.5 | 20.0 | 1.7 | 0.8 |
| S14K30 | 30 | 38 | 0.05 | 2200 | 47 | - | 13.5 | 5 | 7.5 | 16.5 | 1.7 | 0.8 |
| S14K50 | 50 | 65 | 0.6 | 2500 | 82 | - | 17 | 5 | 7.5 | 16.5 | 1.6 | 0.8 |
| S10K60 | 60 | 85 | 0.4 | 1400 | 100 | 160 | 13.5 | 4.1 | 7.5 | 20 | 1.8 | 0.8 |
| S14K60 | 60 | 85 | 0.6 | 2100 | 100 | - | 17 | 5.1 | 7.5 | 20 | 1.8 | 0.8 |
| S14K75 | 75 | 100 | 0.6 | 1400 | 120 | - | 17 | 5.2 | 7.5 | 20 | 2 | 0.8 |
| S14K95 | 95 | 125 | 0.6 | 1200 | 150 | - | 17 | 5.5 | 7.5 | 20 | 2.2 | 0.8 |
| S14K130 | 130 | 170 | 0.6 | 1000 | 205 | 315 | 17.0 | 4.6 | 7.5 | 20 | 2.2 | 0.8 |
| S14K150 | 150 | 200 | 0.6 | 800 | 240 | - | 17 | 5.8 | 7.5 | 20 | 2.4 | 0.8 |
| S07K250 | 250 | 320 | 0.25 | 130 | 390 | 650 | 9.0 | 5.4 | 5.0 | 12.0 | 3.2 | 0.6 |
| S10K250 | 250 | 320 | 0.6 | 500 | 390 | 610 | 17.5 | 5.8 | 7.5 | 20.5 | 3.4 | 0.8 |
| S14K250 | 250 | 320 | 1.0 | 1000 | 390 | 600 | 14.0 | 6.4 | 10 | 28.0 | 3.7 | 1.0 |
| S20K250 | 250 | 320 | 0.4 | 270 | 390 | - | 14 | 6.8 | 7.5 | 17 | 3.4 | 0.8 |
| S14K275 | 275 | 350 | 0.6 | 410 | 430 | - | 17.5 | 7.2 | 7.5 | 20.5 | 3.7 | 0.8 |
| S07K300 | 300 | 385 | 0.25 | 100 | 470 | 800 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 12.0 | 3.8 | 0.6 |
| S14K300 | 300 | 385 | 0.6 | 400 | 470 | - | 17.5 | 7.5 | 7.5 | 20.5 | 4 | 0.8 |
| S14K385 | 385 | 505 | 0.6 | 300 | 620 | - | 17.5 | 7.3 | 7.5 | 20.5 | 3.8 | 0.8 |
| S14K420 | 420 | 560 | 0.6 | 250 | 680 | 1050 | 17.5 | 6.5 | 7.5 | 20.5 | 4.1 | 0.8 |
| S20K420 | 420 | 560 | 1.0 | 4.6 | 680 | 1040 | 24.0 | 6.9 | 10 | 28.0 | 4.4 | 1.0 |
| S14K510 | 510 | 670 | 0.6 | 240 | 820 | - | 17.5 | 9.4 | 7.5 | 20.5 | 4.7 | 0.8 |
| S14K550 | 550 | 745 | 0.6 | 220 | 910 | - | 17.5 | 10 | 7.5 | 20.5 | 5.2 | 0.8 |
| S14K680 | 680 | 895 | 0.6 | 190 | 1100 | - | 15.5 | 11.2 | 7.5 | 20.5 | 6.1 | 0.8 |
